IF Brommapojkarna
Sweden · Tränare: Ulf Kristiansson
Uppdaterad 2026-04-22 11:36
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| sön 18/10 12:00 | Ej startad | |
| sön 25/10 11:00 | Ej startad | |
| ons 28/10 12:00 | Ej startad | |
| sön 01/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 08/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 22/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 29/11 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| lör 18/04 15:00 | 3 - 0 | F | |
| mån 13/04 19:00 | 2 - 2 | O | |
| mån 06/04 14:00 | 2 - 2 | O |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 25 | Sweden | |
| 2 | MV | 1 | Sweden | |
| 3 | MV | 1 | Sweden | |
| 4 | MV | 41 | Sweden | |
| 5 | B | 21 | Sweden | |
| 6 | B | 3 | Denmark | |
| 7 | B | 35 | Ghana | |
| 8 | B | 13 | Sweden | |
| 9 | B | - | Sweden | |
| 10 | B | 3 | Norway | |
| 11 | B | 2 | Iceland | |
| 12 | B | 23 | Sweden | |
| 13 | B | 27 | Denmark | |
| 14 | B | 6 | Sweden | |
| 15 | B | 4 | Sweden | |
| 16 | B | 22 | Sweden | |
| 17 | B | - | Sweden | |
| 18 | B | 16 | Sweden | |
| 19 | MF | 8 | Sweden | |
| 20 | MF | - | Sweden | |
| 21 | MF | 32 | Sweden | |
| 22 | MF | - | Syria | |
| 23 | MF | 15 | Senegal | |
| 24 | MF | 3 | Denmark | |
| 25 | MF | - | Sweden | |
| 26 | MF | 20 | Guinea | |
| 27 | MF | 14 | Sweden | |
| 28 | MF | 24 | Sweden | |
| 29 | MF | 30 | Sweden | |
| 30 | MF | 21 | Estonia | |
| 31 | MF | 10 | Norway | |
| 32 | MF | 37 | Sweden | |
| 33 | MF | 11 | Sweden | |
| 34 | MF | 5 | Gabon | |
| 35 | MF | 33 | Sweden | |
| 36 | FW | 17 | Sweden | |
| 37 | FW | - | Nigeria | |
| 38 | FW | - | Sweden | |
| 39 | FW | 36 | Nigeria | |
| 40 | FW | 34 | Sweden | |
| 41 | FW | 18 | Sweden | |
| 42 | FW | 29 | Ghana | |
| 43 | FW | 9 | Denmark | |
| 44 | FW | - | Sweden | |
| 45 | FW | 7 | Norway |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | B | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | MF | 0 | 1 | 3 |