Malmö FF
Sweden · Tränare: Miguel Angel Ramirez
Uppdaterad 2026-04-22 10:28
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| tors 23/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| sön 03/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 10/05 16:30 | Ej startad | |
| sön 17/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 24/05 16:30 | Ej startad | |
| lör 30/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| fre 17/04 19:00 | 0 - 1 | V | |
| sön 12/04 16:30 | 3 - 1 | V | |
| sön 05/04 16:30 | 1 - 1 | O |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 50 | Sweden | |
| 2 | MV | 27 | Sweden | |
| 3 | MV | 1 | Brazil | |
| 4 | MV | 1 | Sweden | |
| 5 | MV | 39 | Sweden | |
| 6 | B | 5 | Montenegro | |
| 7 | B | 4 | Sweden | |
| 8 | B | 25 | Brazil | |
| 9 | B | 19 | Norway | |
| 10 | B | 17 | Denmark | |
| 11 | B | 2 | Sweden | |
| 12 | B | 44 | Sweden | |
| 13 | B | 44 | Sweden | |
| 14 | B | - | Sweden | |
| 15 | B | 23 | Sweden | |
| 16 | B | 18 | Sweden | |
| 17 | B | 51 | Sweden | |
| 18 | MF | 37 | Sweden | |
| 19 | MF | 10 | Denmark | |
| 20 | MF | 45 | Sweden | |
| 21 | MF | 46 | Croatia | |
| 22 | MF | 8 | Iceland | |
| 23 | MF | 11 | Sweden | |
| 24 | MF | 43 | Sweden | |
| 25 | MF | 28 | Serbia | |
| 26 | MF | 40 | Sweden | |
| 27 | MF | 6 | Sweden | |
| 28 | MF | 24 | Sweden | |
| 29 | MF | 7 | Sweden | |
| 30 | MF | 29 | Montenegro | |
| 31 | MF | 22 | Sweden | |
| 32 | MF | 47 | Sweden | |
| 33 | MF | 42 | Sweden | |
| 34 | MF | 35 | Sweden | |
| 35 | MF | 6 | Bulgaria | |
| 36 | MF | 34 | Sweden | |
| 37 | FW | 19 | Sweden | |
| 38 | FW | 32 | Iceland | |
| 39 | FW | 20 | Norway | |
| 40 | FW | 9 | Sweden | |
| 41 | FW | 21 | Sweden |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | B | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | FW | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | MF | 0 | 1 | 3 |