AIK
Sweden · Tränare: Jose Riveiro
Uppdaterad 2026-04-22 10:22
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| tors 23/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| sön 03/05 16:30 | Ej startad | |
| sön 10/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 17/05 16:30 | Ej startad | |
| sön 24/05 14:00 | Ej startad | |
| lör 30/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| sön 19/04 14:00 | 1 - 0 | V | |
| mån 13/04 19:00 | 2 - 2 | O | |
| sön 05/04 14:00 | 2 - 1 | V |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 30 | Sweden | |
| 2 | MV | 15 | Sweden | |
| 3 | MV | 13 | Canada | |
| 4 | B | 37 | Syria | |
| 5 | B | 4 | Denmark | |
| 6 | B | 12 | Sweden | |
| 7 | B | 2 | Norway | |
| 8 | B | 32 | Croatia | |
| 9 | B | 14 | Sweden | |
| 10 | B | 25 | Côte d'Ivoire | |
| 11 | B | 41 | France | |
| 12 | B | 5 | Sweden | |
| 13 | B | 17 | Denmark | |
| 14 | B | 6 | Norway | |
| 15 | B | 4 | Sweden | |
| 16 | B | - | Burkina Faso | |
| 17 | MF | 18 | Sweden | |
| 18 | MF | 22 | Sweden | |
| 19 | MF | 7 | Sweden | |
| 20 | MF | 24 | Sweden | |
| 21 | MF | 33 | Hungary | |
| 22 | MF | 48 | Côte d'Ivoire | |
| 23 | MF | 10 | Kosovo | |
| 24 | MF | 19 | Bosnia & Herzegovina | |
| 25 | MF | 39 | Kenya | |
| 26 | MF | 8 | Norway | |
| 27 | MF | 28 | Sweden | |
| 28 | MF | 21 | Kenya | |
| 29 | MF | 45 | Sweden | |
| 30 | MF | 11 | Sweden | |
| 31 | MF | 46 | Sweden | |
| 32 | FW | 7 | Sweden | |
| 33 | FW | 80 | Cyprus | |
| 34 | FW | 9 | Norway | |
| 35 | FW | - | Sweden | |
| 36 | FW | 29 | Sweden | |
| 37 | FW | 20 | Sweden | |
| 38 | FW | 16 | Sweden | |
| 39 | FW | 36 | Nigeria |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | FW | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | MF | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | FW | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | MF | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | MF | 0 | 1 | 3 |