Mjällby AIF
Sweden · Tränare: Karl Marius Aksum
Uppdaterad 2026-04-22 11:50
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| sön 18/10 12:00 | Ej startad | |
| sön 25/10 11:00 | Ej startad | |
| ons 28/10 12:00 | Ej startad | |
| sön 01/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 08/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 22/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 29/11 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| lör 18/04 15:00 | 3 - 0 | V | |
| lör 11/04 15:00 | 0 - 2 | F | |
| lör 04/04 15:00 | 3 - 0 | F |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 35 | Sweden | |
| 2 | MV | 1 | Sweden | |
| 3 | MV | 30 | Sweden | |
| 4 | MV | 13 | Sweden | |
| 5 | B | 5 | Pakistan | |
| 6 | B | 25 | Kosovo | |
| 7 | B | 4 | Sweden | |
| 8 | B | 3 | Cameroon | |
| 9 | B | 2 | Sweden | |
| 10 | B | 25 | Denmark | |
| 11 | B | 28 | Sweden | |
| 12 | B | 24 | Sweden | |
| 13 | B | 33 | Finland | |
| 14 | MF | - | Sweden | |
| 15 | MF | 23 | Sweden | |
| 16 | MF | 17 | Sweden | |
| 17 | MF | 21 | Nigeria | |
| 18 | MF | 22 | Sweden | |
| 19 | MF | 23 | Sweden | |
| 20 | MF | 27 | Sweden | |
| 21 | MF | 6 | Sweden | |
| 22 | MF | 20 | Sweden | |
| 23 | MF | 29 | Sweden | |
| 24 | MF | 39 | Sweden | |
| 25 | MF | 8 | Sweden | |
| 26 | MF | 11 | Finland | |
| 27 | MF | 14 | Nigeria | |
| 28 | MF | 7 | Sweden | |
| 29 | MF | 14 | Sweden | |
| 30 | FW | 19 | Gambia | |
| 31 | FW | 23 | Faroe Islands | |
| 32 | FW | 16 | Sweden | |
| 33 | FW | 15 | Norway | |
| 34 | FW | 29 | Sweden | |
| 35 | FW | 18 | Sweden | |
| 36 | FW | 10 | Denmark | |
| 37 | FW | 23 | Sweden | |
| 38 | FW | - | Sweden |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | MF | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | FW | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 1 | 3 |