Örgryte IS
Sweden · Tränare: Andreas Holmberg
Uppdaterad 2026-04-22 10:21
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| ons 22/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| sön 03/05 16:30 | Ej startad | |
| mån 11/05 19:00 | Ej startad | |
| mån 18/05 19:00 | Ej startad | |
| lör 23/05 15:00 | Ej startad | |
| fre 29/05 19:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| lör 18/04 15:00 | 8 - 1 | F | |
| lör 11/04 15:00 | 0 - 2 | V | |
| sön 05/04 16:30 | 1 - 1 | O |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 34 | Sweden | |
| 2 | MV | 44 | Sweden | |
| 3 | MV | 12 | Sweden | |
| 4 | MV | 30 | Sweden | |
| 5 | B | 5 | Sweden | |
| 6 | B | 3 | Sweden | |
| 7 | B | 2 | England | |
| 8 | B | 6 | Guinea | |
| 9 | B | 27 | Sweden | |
| 10 | B | 33 | Sweden | |
| 11 | B | 25 | South Africa | |
| 12 | MF | 19 | Sweden | |
| 13 | MF | 8 | Canada | |
| 14 | MF | 7 | Sweden | |
| 15 | MF | 25 | Sweden | |
| 16 | MF | 16 | Sweden | |
| 17 | MF | 23 | New Zealand | |
| 18 | MF | 10 | Sweden | |
| 19 | MF | 21 | Sweden | |
| 20 | MF | 24 | Sweden | |
| 21 | FW | 31 | Sweden | |
| 22 | FW | 14 | Sweden | |
| 23 | FW | 15 | Sweden | |
| 24 | FW | 9 | Sweden | |
| 25 | FW | 29 | Sweden | |
| 26 | FW | 20 | Sweden | |
| 27 | FW | 10 | Sweden | |
| 28 | FW | 11 | Sweden | |
| 29 | FW | 22 | Sweden | |
| 30 | FW | 17 | Sweden |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | B | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | FW | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | FW | 0 | 1 | 3 |