Degerfors IF
Sweden · Tränare: Henok Goitom
Uppdaterad 2026-04-22 11:48
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| sön 18/10 12:00 | Ej startad | |
| sön 25/10 11:00 | Ej startad | |
| ons 28/10 12:00 | Ej startad | |
| sön 01/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 08/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 22/11 12:00 | Ej startad | |
| sön 29/11 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| fre 17/04 19:00 | 0 - 1 | F | |
| sön 12/04 14:00 | 0 - 3 | V | |
| lör 04/04 15:00 | 0 - 3 | F |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 25 | Sweden | |
| 2 | MV | 38 | Estonia | |
| 3 | MV | 25 | Sweden | |
| 4 | MV | 1 | Sweden | |
| 5 | B | 23 | Sweden | |
| 6 | B | - | Portugal | |
| 7 | B | 21 | Sweden | |
| 8 | B | 6 | Sweden | |
| 9 | B | 28 | Spain | |
| 10 | B | 5 | Finland | |
| 11 | B | 2 | Guinea | |
| 12 | B | 28 | Canada | |
| 13 | B | 15 | Ghana | |
| 14 | B | 18 | Senegal | |
| 15 | B | 18 | Senegal | |
| 16 | B | 7 | Sweden | |
| 17 | B | 16 | Sweden | |
| 18 | MF | 21 | Sweden | |
| 19 | MF | 19 | Sweden | |
| 20 | MF | 8 | Sweden | |
| 21 | MF | - | Sweden | |
| 22 | MF | 20 | Sweden | |
| 23 | MF | 12 | Sweden | |
| 24 | MF | - | Sweden | |
| 25 | MF | 4 | Sweden | |
| 26 | MF | 17 | Côte d'Ivoire | |
| 27 | MF | 14 | Sweden | |
| 28 | MF | 10 | Sweden | |
| 29 | MF | 22 | Eritrea | |
| 30 | MF | 18 | Sweden | |
| 31 | MF | 29 | Sweden | |
| 32 | MF | 13 | Ghana | |
| 33 | FW | 9 | Sweden | |
| 34 | FW | 17 | Denmark | |
| 35 | FW | 11 | Sweden | |
| 36 | FW | 24 | Sweden | |
| 37 | FW | 93 | Sweden | |
| 38 | FW | 27 | Ghana |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | B | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 1 | 4 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | B | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | MF | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | B | 0 | 1 | 2 |