IK Sirius
Sweden · Tränare: Andreas Engelmark
Uppdaterad 2026-04-22 10:26
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| tors 23/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| lör 02/05 15:00 | Ej startad | |
| mån 11/05 19:00 | Ej startad | |
| mån 18/05 19:00 | Ej startad | |
| sön 24/05 14:00 | Ej startad | |
| lör 30/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| lör 18/04 15:00 | 4 - 1 | V | |
| mån 13/04 19:00 | 2 - 0 | V | |
| lör 04/04 15:00 | 0 - 3 | V |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 34 | Sweden | |
| 2 | MV | 1 | Mali | |
| 3 | B | 27 | Sweden | |
| 4 | B | 3 | Ukraine | |
| 5 | B | 19 | Sweden | |
| 6 | B | 5 | Sweden | |
| 7 | B | 12 | Sweden | |
| 8 | B | 3 | Sweden | |
| 9 | B | 2 | Guinea | |
| 10 | B | 22 | Sweden | |
| 11 | B | 15 | Sweden | |
| 12 | B | 4 | Denmark | |
| 13 | B | 5 | Sweden | |
| 14 | B | 20 | Sweden | |
| 15 | MF | 18 | Denmark | |
| 16 | MF | 36 | Sweden | |
| 17 | MF | 21 | Sweden | |
| 18 | MF | 26 | Sweden | |
| 19 | MF | 11 | Sweden | |
| 20 | MF | 7 | Sweden | |
| 21 | MF | 6 | Denmark | |
| 22 | MF | 8 | Netherlands | |
| 23 | MF | 10 | Sweden | |
| 24 | MF | 17 | Sweden | |
| 25 | MF | 19 | Sweden | |
| 26 | MF | 25 | Nigeria | |
| 27 | MF | 24 | Sweden | |
| 28 | FW | 23 | Scotland | |
| 29 | FW | 10 | Sweden | |
| 30 | FW | 9 | Scotland |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | FW | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | B | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | B | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | B | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | MF | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | MF | 0 | 1 | 3 |