Kalmar FF
Sweden · Tränare: Toni Koskela
Uppdaterad 2026-04-22 13:03
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| tors 23/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| lör 02/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 10/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 17/05 14:00 | Ej startad | |
| lör 23/05 15:00 | Ej startad | |
| lör 30/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| sön 19/04 14:00 | 1 - 0 | F | |
| sön 12/04 14:00 | 3 - 2 | F | |
| sön 05/04 14:00 | 0 - 1 | F |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 32 | Sweden | |
| 2 | MV | 30 | Sweden | |
| 3 | MV | 1 | Sweden | |
| 4 | B | 47 | USA | |
| 5 | B | 20 | Morocco | |
| 6 | B | 39 | Norway | |
| 7 | B | 4 | Finland | |
| 8 | B | 3 | Norway | |
| 9 | B | 2 | Sweden | |
| 10 | B | 12 | Sweden | |
| 11 | MF | 28 | Sweden | |
| 12 | MF | 21 | Nigeria | |
| 13 | MF | 17 | Sweden | |
| 14 | MF | 14 | Sweden | |
| 15 | MF | 10 | Finland | |
| 16 | MF | 5 | Sweden | |
| 17 | MF | 7 | Netherlands | |
| 18 | MF | 23 | Sweden | |
| 19 | MF | 3 | Nigeria | |
| 20 | MF | 6 | Sweden | |
| 21 | FW | 11 | Finland | |
| 22 | FW | 24 | England | |
| 23 | FW | 13 | Sweden | |
| 24 | FW | 70 | Nigeria | |
| 25 | FW | 9 | Sweden | |
| 26 | FW | 22 | Sweden |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | MF | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | B | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | FW | 0 | 1 | 3 |