IFK Göteborg
Sweden · Tränare: Stefan Billborn
Uppdaterad 2026-04-22 10:20
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| tors 23/04 19:00 | Ej startad | |
| sön 26/04 16:30 | Ej startad | |
| mån 04/05 19:00 | Ej startad | |
| mån 11/05 19:00 | Ej startad | |
| mån 18/05 19:00 | Ej startad | |
| mån 25/05 19:00 | Ej startad | |
| sön 31/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| lör 18/04 15:00 | 1 - 1 | O | |
| lör 11/04 15:00 | 0 - 2 | F | |
| mån 06/04 14:00 | 2 - 0 | F |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | - | Sweden | |
| 2 | MV | 25 | Sweden | |
| 3 | MV | 34 | Sweden | |
| 4 | MV | 1 | Norway | |
| 5 | MV | 12 | Sweden | |
| 6 | MV | 12 | Sweden | |
| 7 | MV | 12 | Sweden | |
| 8 | B | 17 | Sweden | |
| 9 | B | 16 | Norway | |
| 10 | B | 3 | Sweden | |
| 11 | B | 18 | Sweden | |
| 12 | B | 20 | Sweden | |
| 13 | B | 13 | Sweden | |
| 14 | B | 5 | Denmark | |
| 15 | B | 22 | Sweden | |
| 16 | B | 32 | Sweden | |
| 17 | B | 4 | Ghana | |
| 18 | MF | 29 | Sweden | |
| 19 | MF | 27 | Sweden | |
| 20 | MF | 26 | Sweden | |
| 21 | MF | 15 | Denmark | |
| 22 | MF | - | Sweden | |
| 23 | MF | 16 | Sweden | |
| 24 | MF | 32 | Sweden | |
| 25 | MF | 8 | Sweden | |
| 26 | MF | 23 | Iceland | |
| 27 | MF | 21 | Sweden | |
| 28 | MF | 28 | Sweden | |
| 29 | MF | 24 | Sweden | |
| 30 | MF | 10 | Sweden | |
| 31 | MF | 11 | Cameroon | |
| 32 | MF | 14 | Norway | |
| 33 | FW | 19 | Albania | |
| 34 | FW | 9 | Denmark | |
| 35 | FW | 7 | Denmark | |
| 36 | FW | 30 | Canada |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | MF | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | MF | 0 | 1 | 2 |