BK Häcken
Sweden · Tränare: Jens Gustafsson
Uppdaterad 2026-04-22 13:05
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| ons 22/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| lör 02/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 10/05 16:30 | Ej startad | |
| sön 17/05 16:30 | Ej startad | |
| lör 23/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 31/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| sön 19/04 16:30 | 2 - 1 | V | |
| lör 11/04 15:00 | 0 - 2 | V | |
| mån 06/04 14:00 | 2 - 2 | O |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 1 | Sweden | |
| 2 | MV | 35 | Sweden | |
| 3 | MV | 99 | Albania | |
| 4 | MV | 30 | Sweden | |
| 5 | MV | - | Sweden | |
| 6 | MV | 26 | Sweden | |
| 7 | MV | 33 | Sweden | |
| 8 | B | 21 | Sweden | |
| 9 | B | 17 | Sweden | |
| 10 | B | 5 | Norway | |
| 11 | B | 40 | Sweden | |
| 12 | B | 22 | Sweden | |
| 13 | B | 12 | Sweden | |
| 14 | B | 13 | Sweden | |
| 15 | B | 99 | Denmark | |
| 16 | B | 3 | Sweden | |
| 17 | B | 46 | Sweden | |
| 18 | B | 11 | Sweden | |
| 19 | B | 15 | Finland | |
| 20 | B | 5 | Norway | |
| 21 | B | 4 | Serbia | |
| 22 | B | 41 | Sweden | |
| 23 | B | 23 | Sweden | |
| 24 | MF | 6 | Côte d'Ivoire | |
| 25 | MF | 24 | Tunisia | |
| 26 | MF | 18 | Iraq | |
| 27 | MF | 19 | Sweden | |
| 28 | MF | 31 | Denmark | |
| 29 | MF | 40 | Sweden | |
| 30 | MF | 10 | Denmark | |
| 31 | MF | 42 | Sweden | |
| 32 | MF | 16 | Sweden | |
| 33 | MF | 7 | Denmark | |
| 34 | MF | 29 | Côte d'Ivoire | |
| 35 | MF | 8 | Denmark | |
| 36 | FW | 20 | Finland | |
| 37 | FW | 27 | Côte d'Ivoire | |
| 38 | FW | 40 | Sweden | |
| 39 | FW | 9 | Sweden | |
| 40 | FW | 14 | Sweden | |
| 41 | FW | 45 | Sweden | |
| 42 | FW | 25 | Tanzania |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | B | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | FW | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | FW | 0 | 1 | 3 |