Hammarby IF
Sweden · Tränare: Kalle Karlsson
Uppdaterad 2026-04-22 13:10
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| ons 22/04 19:00 | Ej startad | |
| sön 26/04 14:00 | Ej startad | |
| sön 03/05 14:00 | Ej startad | |
| mån 11/05 19:00 | Ej startad | |
| sön 17/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 24/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 31/05 14:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| lör 18/04 15:00 | 8 - 1 | V | |
| mån 13/04 19:00 | 2 - 0 | F | |
| lör 04/04 15:00 | 3 - 0 | V |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 27 | Sweden | |
| 2 | MV | 1 | Suriname | |
| 3 | B | 33 | Sweden | |
| 4 | B | - | Sweden | |
| 5 | B | 32 | Sweden | |
| 6 | B | 3 | Denmark | |
| 7 | B | 2 | Sweden | |
| 8 | B | 6 | Guinea | |
| 9 | B | 16 | Sweden | |
| 10 | B | 31 | Sweden | |
| 11 | B | 6 | Sweden | |
| 12 | B | 41 | Ghana | |
| 13 | B | 4 | Sweden | |
| 14 | MF | 14 | Sweden | |
| 15 | MF | 28 | Ghana | |
| 16 | MF | 16 | Albania | |
| 17 | MF | 22 | Sweden | |
| 18 | MF | 8 | Sweden | |
| 19 | MF | 26 | Iraq | |
| 20 | MF | 20 | Sweden | |
| 21 | MF | 11 | Sweden | |
| 22 | MF | 21 | Côte d'Ivoire | |
| 23 | MF | 5 | Eritrea | |
| 24 | MF | 9 | Denmark | |
| 25 | MF | 22 | Sweden | |
| 26 | FW | 29 | Burkina Faso | |
| 27 | FW | 19 | Sweden | |
| 28 | FW | 15 | Norway | |
| 29 | FW | 7 | Sweden |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | FW | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | MF | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | B | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | MF | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | MF | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | MF | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | B | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | MF | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | FW | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | FW | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | MF | 0 | 1 | 3 |