IF Elfsborg
Sweden · Tränare: Björn Hamberg
Uppdaterad 2026-04-22 12:48
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| ons 22/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| sön 03/05 16:30 | Ej startad | |
| sön 10/05 12:00 | Ej startad | |
| lör 16/05 15:00 | Ej startad | |
| tors 21/05 19:00 | Ej startad | |
| lör 23/05 14:00 | Ej startad | |
| fre 29/05 19:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| fre 17/04 19:00 | 0 - 1 | V | |
| lör 11/04 15:00 | 2 - 2 | O | |
| mån 06/04 14:00 | 2 - 0 | V |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 31 | Sweden | |
| 2 | MV | 30 | Sweden | |
| 3 | MV | 1 | Sweden | |
| 4 | B | 29 | Nigeria | |
| 5 | B | - | Norway | |
| 6 | B | 28 | Sweden | |
| 7 | B | 13 | Sweden | |
| 8 | B | 14 | Sweden | |
| 9 | B | 26 | Sweden | |
| 10 | B | 23 | Sweden | |
| 11 | B | 6 | Sweden | |
| 12 | B | 2 | Ghana | |
| 13 | B | 8 | Sweden | |
| 14 | B | 4 | Sweden | |
| 15 | MF | 16 | Finland | |
| 16 | MF | 9 | Kosovo | |
| 17 | MF | 22 | Sweden | |
| 18 | MF | 20 | Sweden | |
| 19 | MF | 19 | Denmark | |
| 20 | MF | 18 | Iceland | |
| 21 | MF | 14 | Sweden | |
| 22 | MF | 93 | Sierra Leone | |
| 23 | MF | 27 | Nigeria | |
| 24 | MF | 15 | Sweden | |
| 25 | MF | 10 | Sweden | |
| 26 | FW | 25 | Iceland | |
| 27 | FW | 22 | Kosovo | |
| 28 | FW | 24 | Denmark | |
| 29 | FW | 21 | Sweden | |
| 30 | FW | 17 | Sweden | |
| 31 | FW | 11 | Sweden |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | B | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | B | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | B | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | FW | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | B | 0 | 1 | 3 |