Mjällby AIF
Sweden · Tränare: Karl Marius Aksum
Uppdaterad 2026-04-22 13:03
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| tors 23/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| sön 03/05 14:00 | Ej startad | |
| lör 09/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 17/05 16:30 | Ej startad | |
| tors 21/05 19:00 | Ej startad | |
| mån 25/05 19:00 | Ej startad | |
| sön 31/05 16:30 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| lör 18/04 15:00 | 3 - 0 | V | |
| lör 11/04 15:00 | 0 - 2 | F | |
| lör 04/04 15:00 | 3 - 0 | F |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 35 | Sweden | |
| 2 | MV | 1 | Sweden | |
| 3 | MV | 30 | Sweden | |
| 4 | MV | 13 | Sweden | |
| 5 | B | 5 | Pakistan | |
| 6 | B | 25 | Kosovo | |
| 7 | B | 4 | Sweden | |
| 8 | B | 3 | Cameroon | |
| 9 | B | 2 | Sweden | |
| 10 | B | 25 | Denmark | |
| 11 | B | 28 | Sweden | |
| 12 | B | 24 | Sweden | |
| 13 | B | 33 | Finland | |
| 14 | MF | - | Sweden | |
| 15 | MF | 23 | Sweden | |
| 16 | MF | 17 | Sweden | |
| 17 | MF | 21 | Nigeria | |
| 18 | MF | 22 | Sweden | |
| 19 | MF | 23 | Sweden | |
| 20 | MF | 27 | Sweden | |
| 21 | MF | 6 | Sweden | |
| 22 | MF | 20 | Sweden | |
| 23 | MF | 29 | Sweden | |
| 24 | MF | 39 | Sweden | |
| 25 | MF | 8 | Sweden | |
| 26 | MF | 11 | Finland | |
| 27 | MF | 14 | Nigeria | |
| 28 | MF | 7 | Sweden | |
| 29 | MF | 14 | Sweden | |
| 30 | FW | 19 | Gambia | |
| 31 | FW | 23 | Faroe Islands | |
| 32 | FW | 16 | Sweden | |
| 33 | FW | 15 | Norway | |
| 34 | FW | 29 | Sweden | |
| 35 | FW | 18 | Sweden | |
| 36 | FW | 10 | Denmark | |
| 37 | FW | 23 | Sweden | |
| 38 | FW | - | Sweden |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | MF | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | FW | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | MF | 0 | 1 | 3 |