Halmstads BK
Sweden · Tränare: Johan Lindholm
Uppdaterad 2026-04-22 12:47
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| ons 22/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 27/04 19:00 | Ej startad | |
| mån 04/05 19:00 | Ej startad | |
| sön 10/05 14:00 | Ej startad | |
| lör 16/05 15:00 | Ej startad | |
| lör 23/05 15:00 | Ej startad | |
| lör 30/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
| Datum | Match | Resultat | Utfall |
|---|---|---|---|
| lör 18/04 15:00 | 1 - 1 | O | |
| sön 12/04 14:00 | 0 - 3 | F | |
| sön 05/04 14:00 | 2 - 1 | F |
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 1 | Sweden | |
| 2 | MV | 38 | Denmark | |
| 3 | B | 16 | Estonia | |
| 4 | B | 4 | Sweden | |
| 5 | B | 3 | Sweden | |
| 6 | B | 21 | Sweden | |
| 7 | B | - | Sweden | |
| 8 | B | 5 | Denmark | |
| 9 | MF | 10 | Sweden | |
| 10 | MF | 25 | Sweden | |
| 11 | MF | 17 | Sweden | |
| 12 | MF | 17 | Iceland | |
| 13 | MF | 13 | Iceland | |
| 14 | MF | 15 | Sweden | |
| 15 | MF | 14 | Sweden | |
| 16 | MF | 31 | Ghana | |
| 17 | MF | 6 | Sweden | |
| 18 | MF | 26 | Sweden | |
| 19 | MF | 8 | Finland | |
| 20 | MF | 20 | Finland | |
| 21 | MF | 24 | Tunisia | |
| 22 | MF | 27 | France | |
| 23 | MF | 13 | Sweden | |
| 24 | FW | 7 | Jamaica | |
| 25 | FW | 99 | Ghana | |
| 26 | FW | 23 | Sweden | |
| 27 | FW | 11 | Sweden | |
| 28 | FW | 18 | Sweden | |
| 29 | FW | 19 | Côte d'Ivoire | |
| 30 | FW | - | Ghana | |
| 31 | FW | 32 | Sweden | |
| 32 | FW | 9 | Palestine | |
| 33 | FW | 20 | Poland |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | FW | 0 | 1 | 1 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | FW | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | MF | 0 | 1 | 3 |