GAIS
Sweden · Tränare: Fredrik Holmberg
Uppdaterad 2026-04-22 13:03
Kommande matcher
| Datum | Match | Status |
|---|---|---|
| tors 23/04 19:00 | Ej startad | |
| sön 26/04 16:30 | Ej startad | |
| sön 03/05 16:30 | Ej startad | |
| lör 09/05 15:00 | Ej startad | |
| lör 16/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 24/05 14:00 | Ej startad | |
| lör 30/05 15:00 | Ej startad | |
| sön 05/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 12/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 19/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 26/07 12:00 | Ej startad | |
| sön 02/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 09/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 16/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 23/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 30/08 12:00 | Ej startad | |
| sön 06/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 13/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 20/09 12:00 | Ej startad | |
| sön 11/10 12:00 | Ej startad |
Resultat (innevarande säsong)
Trupp
| # | Spelare | Pos | Nr | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | 30 | Sweden | |
| 2 | MV | 33 | Denmark | |
| 3 | MV | 13 | New Zealand | |
| 4 | MV | 1 | Sweden | |
| 5 | MV | 30 | Sweden | |
| 6 | B | 22 | Bosnia & Herzegovina | |
| 7 | B | 6 | Sweden | |
| 8 | B | 24 | Sweden | |
| 9 | B | 2 | Canada | |
| 10 | B | 4 | Sweden | |
| 11 | B | 12 | Sweden | |
| 12 | B | 5 | Sweden | |
| 13 | MF | 33 | Denmark | |
| 14 | MF | 26 | Ghana | |
| 15 | MF | 21 | Sweden | |
| 16 | MF | 14 | Sweden | |
| 17 | MF | 32 | Sweden | |
| 18 | MF | 10 | Sweden | |
| 19 | MF | 7 | Sweden | |
| 20 | MF | 25 | Sweden | |
| 21 | MF | 18 | Sweden | |
| 22 | MF | 16 | Sweden | |
| 23 | MF | 27 | Libya | |
| 24 | MF | 17 | Iceland | |
| 25 | MF | 21 | Sweden | |
| 26 | MF | 8 | Sweden | |
| 27 | FW | 20 | Sweden | |
| 28 | FW | 26 | Sint Maarten | |
| 29 | FW | 29 | Sweden | |
| 30 | FW | 11 | Sweden | |
| 31 | FW | 9 | Sweden | |
| 32 | FW | 28 | Sweden | |
| 33 | FW | 32 | Sweden | |
| 34 | FW | 11 | Sweden | |
| 35 | FW | 20 | Canada | |
| 36 | FW | 31 | Sweden |
Toppskyttar
| # | Spelare | Pos | Mål | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | FW | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | MF | 0 | 1 | 3 |
Toppassist
| # | Spelare | Pos | Assist | Mål | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | MF | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | MF | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | MF | 0 | 1 | 2 |